MARALFALFA BESİN DEĞERİ
Maralfalfa besin değeri olarak yüksek değerlere sahip bir yem bitkisidir. Sezon boyunca 3 kez biçilip her biçimde 10 tona yakın silaj verimi olan maralfalfanın %19-20'ye kadar proteini, %12'ye kadar karbonhidrat değeri vardır. Birim alanda ki yüksek verimi ve besin değerleri sebebiyle maralfalfa kaba yem üretiminde devrim sağlayacak bir yem bitkisidir.
Maralfalfa 1.80 metros de alto | |||
BH | BS | Método | |
Proteina Cruda | 7.13 | 18.71 | Vía húmeda |
Humedad | 61.9 | 0.0 | Cálculo |
Proteina Soluble | 66.94 | 66.94 | Cálculo |
Grasa | 0.89 | 2.32 | Vía húmeda |
Fibra Detergente Acida | 10.9 | 28.5 | Vía húmeda |
Fibra Detergente Neutra | 19.6 | 51.4 | Vía húmeda |
Carbohidratos Noestructurales | 3.7 | 9.6 | Cálculo |
Cenizas | 6.84 | 17.95 | Vía húmeda |
Materia Seca | 38.1 | 100.0 | Vía húmeda |
Valor Nutritivo Relativo | 120.6 | Cálculo |
Yüksek Maralfalfa 1.80 metre | |||
BH BH | BS BS | Método Yöntem | |
Proteina Cruda Ham Protein | 7.13 7.13 | 18.71 18.71 | Vía húmeda Islak |
Humedad Nem | 61.9 61.9 | 0.0 0.0 | Cálculo Hesaplama |
Proteina Soluble Protein çözünür | 66.94 66.94 | 66.94 66.94 | Cálculo Hesaplama |
Grasa Şişman | 0.89 0.89 | 2.32 2.32 | Vía húmeda Islak |
Fibra Detergente Acida Asit deterjan lif | 10.9 10.9 | 28.5 28.5 | Vía húmeda Islak |
Fibra Detergente Neutra NDF | 19.6 19.6 | 51.4 51.4 | Vía húmeda Islak |
Carbohidratos Noestructurales Karbonhidratlar Noestructurales | 3.7 3.7 | 9.6 9.6 | Cálculo Hesaplama |
Cenizas Küller | 6.84 6.84 | 17.95 17.95 | Vía húmeda Islak |
Materia Seca Kuru Madde | 38.1 38.1 | 100.0 100.0 | Vía húmeda Islak |
Valor Nutritivo Relativo Göreceli Besin Değeri | 120.6 120.6 | Cálculo Hesaplama |
DETAYLI BİLGİ İÇİN
Torunoğlu Tohumculuk
0 532 266 40 41 - 0 322 239 88 08